当前位置:首页 > 绳网百科
三、四股和八股绳(聚丙烯绳、聚乙烯绳、锦纶绳)

 

尺寸
SIZE
聚丙烯绳
POLYPROPYLENE(ISO1346:1990-E)
聚乙烯绳
POLYETHYLENE(ISO1969:1990E)
锦纶绳
NYLON(ISO1140:1990-E)
Dia
(mm)
Dia
(inch)
Cir
(inch)
WEIGHT
(kg/220m)
MBL
(kgf or Tons)
  WEIGHT
(kg/220m)
MBL
(kgf or Tons)
WEIGHT
(kg/220m)
MBL
(kgf or Tons)
4 5/32 1/2 1.32 215kgf 1.78 200kgf 2.31 320kgf
5 3/16 5/8 2.45 320 2.66 300 3.60 500
6 7/32 3/4 3.74 600 4.00 400 4.95 750
7 1/4 7/8 5.10 750 5.50 550 6.70 1,020
8 5/16 1 6.60 1,060 7.20 700 8.80 1,350
9 11/32 1-1/8 8.10 1,190 9.00 890 11.20 1,700
10 3/8 1-1/4 9.90 1,560 10.80 1,090 13.60 2,080
12 1/2 1-1/2 14.30 2,210 15.80 1,540 19.60 3,000
14 9/16 1-3/4 20.00 3,050 21.00 2,090 27.00 4,100
16 5/8 2 25.30 3.78Ts 28.00 2.80Ts 35.00 5.30Ts
18 3/4 2-1/4 32.50 4.82 35.00 3.50 44.00 6.70
20 13/16 2-1/2 40.00 5.80 44.00 4.30 54.00 8.30
22 7/8 2-3/4 48.40 6.96 53.00 5.10 66.00 10.00
24 1 3 57.00 8.13 65.00 6.10 78.00 12.00
26 1-1/16 3-1/4 67.00 9.41 72.00 7.00 92.00 14.00
28 1-1/8 3-1/2 78.00 10.70 86.00 8.20 107.00 15.80
30 1-1/4 3-3/4 89.00 12.22 101.00 9.50 122.00 17.80
32 1-5/16 4 101.00 13.50 115.00 10.70 139.00 20.00
34 1-3/8 4-1/4 115.00 14.40 130.00 11.60 156.00 22.00
36 1-7/16 4-1/2 129.00 16.93 145.00 13.40 176.00 24.90
38 1-9/16 4-3/4 142.00 17.70 160.00 14.30 195.00 27.40
40 1-5/8 5 158.00 20.51 173.00 16.30 218.00 30.00
42 1-11/16 5-1/4 176.00 21.40 191.00 17.20 238.00 32.90
44 1-3/4 5-1/2 194.00 24.64 209.00 19.60 264.00 35.80
46 1-7/8 5-3/4 211.00 25.30 230.00 20.60 310.00 38.90
48 1-15/16 6 229.00 28.61 253.00 22.80 312.00 42.00
50 2 6-1/4 248.00 29.30 275.00 24.30 339.00 45.40
52 2-1/8 6-1/2 268.00 33.11 297.00 26.40 365.00 48.90
54 2-3/16 6-3/4 290.00 33.70 320.00 28.20 393.00 52.40
56 2-1/4 7 312.00 37.86 345.00 30.40 425.00 56.00
58 2-5/16 7-1/4 335.00 38.60 370.00 32.20 454.00 59.90
60 2-3/8 7-1/2 359.00 43.29 396.00 34.40 486.00 63.90
64 2-1/2 8 407.00 48.96 451.00 39.10 554.00 72.00
72 2-7/8 9 515.00 61.50 570.00 49.10 702.00 90.00
80 3-1/4 10 638.00 75.64 706.00 60.40 867.00 110.00
88 3-1/2 11 772.00 90.77 853.00 72.50 1,049.00 131.00
96 3-3/4 12 916.00 107.00 1,014.00 85.50 1,250.00 154.00
104 4-1/8 13 1,078.00 122.90 1,190.00 100.30 1,465.00 182.00
112 4-1/2 14 1,254.00 141.84 1,380.00 116.30 1,698.00 210.00
120 4-3/4 15 1,430.00 162.86 1,584.00 133.50 1,951.00 240.00

注:生产规格 三股绳:φ4-60mm 四股绳:φ6-60mm 八股绳:φ32-120mm